Решаем вместе
Знаете, какая помощь от государства необходима, чтобы реализовать свой потенциал на максимум?
Знания. Опыт. Успех.
23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей"
21.02.18 "Обогащение полезных ископаемых"
Специальность 23.02.07
"Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей".
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата |
|
1 | Сухачев Андрей Александрович | 06.08.2007 | аттестат (копия) | 19 | 5 |
|
2 | Езерский Денис Юрьевич | 09.02.2007 | аттестат (подлинник) | 8 | 4,5 |
|
3 | Силаев Дмитрий Александрович | 28.05.2007 | аттестат (подлинник) | 9 | 4,43 |
|
4 | Богданов Егор Александрович | 19.11.2007 | аттестат (подлинник) | 27 | 4,31 |
|
5 | Баитов Илья Павлович | 06.07.2007 | аттестат (подлинник) | 22 | 4,19 |
|
6 | Бураков Максим Сергеевич | 27.08.2007 | аттестат (подлинник) | 35 | 4,15 |
|
7 | Курденбанский Никита Денисович | 06.03.2007 | аттестат (подлинник) | 32 | 4,06 |
|
8 | Курденбанский Кирилл Денисович | 06.03.2007 | аттестат (подлинник) | 33 | 4 |
|
9 | Жураев Алексей Михайлович | 08.06.2007 | аттестат (подлинник) | 2 | 3,94 |
|
10 | Рахматулин Эмиль Русланович | 02.12.2006 | аттестат (подлинник) | 13 | 3,94 |
|
11 | Лапшов Егор Михайлович | 03.05.2007 | аттестат (подлинник) | 4 | 3,87 |
|
12 | Рысенко Дмитрий Романович | 12.07.2007 | аттестат (подлинник) | 10 | 3,87 |
|
13 | Кучер Владимир Андреевич | 16.05.2007 | аттестат (подлинник) | 14 | 3,81 |
|
14 | Погодин Дмитрий Андреевич | 14.03.2007 | аттестат (подлинник) | 31 | 3,81 |
|
15 | Тогушов Никита Алексеевич | 06.06.2007 | аттестат (копия) | 41 | 3,78 |
|
16 | Новоженов Илья Евгеньевич | 27.08.2007 | аттестат (подлинник) | 1 | 3,75 |
|
17 | Шипоша Алексей Анатольевич | 07.02.2001 | аттестат (подлинник) | 42 | 3,72 |
|
18 | Вантрусов Егор Михайлович | 30.06.2007 | аттестат (подлинник) | 34 | 3,69 |
|
19 | Павлушков Данил Алексеевич | 15.11.2006 | аттестат (подлинник) | 20 | 3,68 |
|
20 | Смирнов Никита Сергеевич | 07.03.2007 | аттестат (подлинник) | 37 | 3,63 |
|
21 | Сперов Кирилл Сергеевич | 13.07.2007 | аттестат (копия) | 40 | 3,62 | |
22 | Берсенев Павел Михайлович | 02.10.2007 | аттестат (подлинник) | 47 | 3,62 | |
23 | Иванова Татьяна Александровна | 06.04.2007 | аттестат (подлинник) | 6 | 3,56 | |
24 | Широков Матвей Николаевич | 28.03.2007 | аттестат (подлинник) | 11 | 3,56 | |
25 | Мельников Иван Александрович | 19.05.2007 | аттестат (подлинник) | 38 | 3,56 | |
26 | Моркин Евгений Александрович | 18.02.2006 | аттестат (копия) | 39 | 3,56 | |
27 | Лупарь Кирилл Витальевич | 13.09.2007 | аттестат (подлинник) | 44 | 3,53 | |
29 | Маринец Дмитрий Андреевич | 01.07.2007 | аттестат (подлинник) | 3 | 3,5 | |
28 | Теймуров Дмитрий Байрамович | 13.10.2005 | аттестат (копия) | 36 | 3,5 | |
30 | Калашников Артём Максимович | 09.11.2007 | аттестат (подлинник) | 48 | 3,5 | |
31 | Овсяницкий Даниил Николаевич | 29.07.2007 | аттестат (подлинник) | 45 | 3,47 | |
32 | Предеин Богдан Алексеевич | 10.08.2007 | аттестат (подлинник) | 18 | 3,44 | |
33 | Григорьев Даниил Павлович | 08.01.2006 | аттестат (подлинник) | 15 | 3,44 | |
34 | Виноградов Дмитрий Владимирович | 28.11.2006 | аттестат (копия) | 21 | 3,44 | |
35 | Суслонов Антон Андреевич | 17.07.2007 | аттестат (копия) | 46 | 3,44 | |
36 | Клементьев Даниил Алексеевич | 02.08.2007 | аттестат (подлинник) | 7 | 3,37 | |
37 | Коломеец Евгений Александрович | 16.09.2006 | аттестат (копия) | 43 | 3,37 | |
38 | Лазарев Мартын Андреевич | 21.03.2007 | аттестат (подлинник) | 30 | 3,31 | |
39 | Умбаров Тимур Кодиржонович | 18.10.2007 | аттестат (подлинник) | 25 | 3,25 | |
40 | Исаева Яна Александровна | 12.01.2006 | аттестат (подлинник) | 26 | 3,25 | |
41 | Тараканов Дмитрий Александрович | 10.10.2006 | аттестат (подлинник) | 17 | 3,19 | |
42 | Светенко Кирилл Сергеевич | 26.03.2006 | аттестат (подлинник) | 28 | 3,19 | |
43 | Некрасов Владислав Игоревич | 08.12.2006 | аттестат (копия) | 23 | 3,19 | |
44 | Бондаренко Иван Сергеевич | 21.01.2007 | аттестат (подлинник) | 16 | 3,18 | |
45 | Лесников Александр Михайлович | 01.09.2007 | аттестат (подлинник) | 29 | 3,07 | |
46 | Глазков Денис Андреевич | 29.11.2006 | аттестат (подлинник) | 5 | 3,06 | |
47 | Глыбин Кирилл Артемович | 02.08.2007 | 12 | |||
48 | Чернышева Анастасия Алексеевеа | 18.11.2007 | 24 | |||
Специальность 21.02.18
"Обогащение полезных ископаемых".
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата |
|
1 | Уварова Виктория Игоревна | 30.12.2005 | аттестат (подлинник) | 11 | 4,05 | |
2 | Тогушов Никита Алексеевич | 06.06.2007 | аттестат (копия) | 8 | 3,78 | |
3 | Шипоша Алексей Анатольевич | 07.02.2001 | аттестат (подлинник) | 10 | 3,72 |
|
4 | Сперов Кирилл Сергеевич | 13.07.2007 | аттестат (копия) | 7 | 3,62 |
|
5 | Берсенев Павел Михайлович | 02.10.2007 | аттестат (подлинник) | 14 | 3,62 |
|
6 | Правосуд Михаил Сергеевич | 21.05.2008 | аттестат (подлинник) | 2 | 3,56 |
|
7 | Лелекова Елизавета Юрьевна | 29.01.2007 | аттестат (подлинник) | 5 | 3,56 |
|
8 | Мельникова Алина Николаевна | 17.05.2007 | аттестат (подлинник) | 6 | 3,56 | |
9 | Чернышова Анастасия Алексеевна | 18.11.2007 | аттестат (подлинник) | 3 | 3,44 | |
10 | Предеин Богдан Алексеевич | 10.08.2007 | аттестат (подлинник) | 9 | 3,44 | |
11 | Виноградов Дмитрий Владимирович | 28.11.2006 | аттестат (подлинник) | 16 | 3,44 | |
12 | Григорьев Даниил Павлович | 08.01.2006 | аттестат (подлинник) | 15 | 3,44 | |
13 | Титова Софья Николаевна | 30.10.2007 | аттестат (подлинник) | 1 | 3,43 | |
14 | Клементьев Даниил Алексеевич | 02.08.2007 | аттестат (подлинник) | 20 | 3,37 | |
15 | Тараканов Дмитрий Александрович | 10.10.2006 | аттестат (подлинник) | 19 | 3,19 | |
16 | Красношапка Валерия Валерьевна | 20.12.2002 | аттестат (подлинник) | 13 | 3,17 | |
17 | Соколовский Руслан Сергеевич | 18.03.2007 | аттестат (подлинник) | 17 | 3,12 | |
18 | Лесников Александр Михайлович | 01.09.2007 | аттестат (подлинник) | 15 | 3,07 | |
19 | Ведерников Тимофей Александрович | 02.09.2005 | аттестат (подлинник) | 4 | 3,06 | |
20 | Глазков Денис Андреевич | 29.11.2006 | аттестат (подлинник) | 12 | 3,06 |
Специальность 43.01.09
"Повар, кондитер".
Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата |
|
1 | Рябцева Валерия Александровна | 30.11.2006 | аттестат (подлинник) | 14 | 4 | |
2 | Першакова Александра Александровна | 03.05.2002 | аттестат (подлинник) | 11 | 3,81 |
|
3 | Трошичев Илья Максимович | 22.08.2007 | аттестат (подлинник) | 6 | 3,81 |
|
4 | Колодченко София Евгеньевна | 30.09.2007 | аттестат (подлинник) | 4 | 3,75 | |
5 | Волобуев Даниил Владимирович | 14.08.2005 | аттестат (копия) | 12 | 3,69 | |
6 | Шигабутдинова Юлия Геннадьевна | 08.05.2007 | аттестат (копия) | 13 | 3,62 |
|
7 | Мусиенко Карина Ивановна | 14.08.2007 | аттестат (подлинник) | 10 | 3,5 |
|
8 | Скворцов Федор Сергеевич | 01.04.2005 | аттестат (копия) | 1 | 3,5 |
|
9 | Персунова Каролина Александровна | 21.10.2008 | аттестат (подлинник) | 15 | 3,5 |
|
10 | Мостовой Роман Александрович | 20.12.2006 | аттестат (копия) | 9 | 3,37 |
|
11 | Тюнева Анастасия Романовна | 19.12.2007 | аттестат (подлинник) | 16 | 3,37 |
|
12 | Марченко Диана Кирилловна | 10.04.2005 | аттестат (подлинник) | 2 | 3,31 |
|
13 | Буторин Сергей Александрович | 12.09.2007 | аттестат (подлинник) | 8 | 3,25 |
|
14 | Светенко Кирилл Сергеевич | 26.03.2006 | аттестат (подлинник) | 17 | 3,19 |
|
15 | Алексеевская Евгения Александровна | 09.06.2007 | 3 |
|
||
16 | Белевич Яна Викторовна | 02.05.2007 | 5 |
|
||
17 | Юсупова Виктория Владиславовна | 02.07.2007 | 7 |
|
||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Специальность 43.02.16
"Туризм и гостеприимство".
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Дата рождения | Подлинник /копия аттестата | Регистр. № заявления | Средний балл аттестата |
|
|
1 | Гледенова Наталия Александровна | 21.11.2002 | подлинник | 10 | 4,81 |
|
|
2 | Деянов Александр Сергеевич | 16.11.1992 | подлинник | 12 | 3.0 |
|
|
3 | Кокорин Денис Александрович | 20.04.1999 | подлинник | 13 | 4,75 |
|
|
4 | Бабайлова Евгения Владиславовна | 28.09.2002 | подлинник | 11 | 4,63 |
|
|
5 | Мушегян Левон Ваграмович | 16.06.1981 | подлинник | 8 | 4,38 |
|
|
6 | Бокарева Ксения Артёмовна | 25.05.2003 | подлинник | 16 | 4,25 |
|
|
7 | Лепихин Кирилл Алексеевич | 17.12.2004 | копия аттестата | 4 | 4 |
|
|
8 | Викторов Илья Анатольевич | 27.08.2002 | подлинник | 1 | 3,6 |
|
|
9 | Пастухов Даниил Дмитриевич | 11.11.2007 | подлинник | 9 | 3,5 |
|
|
10 | Распопов Иван Олегович | 09.04.2006 | подлинник | 3 | 3,43 |
|
|
11 | Кожин Денис Николаевич | 13.06.1988 | подлинник | 7 | 3,28 | ||
12 | Рахматлаева Гульнара Рустамова | 13.10.2005 | подлинник | 6 | 3,25 |
|
|
13 | Глазов Сергей Николаевич | 20.04.1973 | подлинник | 15 | 3,25 |
|
|
14 | Приданникова Полина Михайловна | 03.09.1999 | подлинник | 2 | 3,19 | ||
15 | Болотов Александр Андреевич | 19.01.1981 | подлинник | 5 | 3,07 | ||
16 | Нестеров Андрей Владимирович | 17.09.1987 | подлинник | 14 | 3 |
|
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Специальность 21.02.15
"Открытые горные работы".
Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата |
|
1 | Лосанов Хасанбий Хабасович | 02.03.1981 | аттестат (подлинник) | 12 | 4,65 |
|
2 | Рысикова Элина Сергеевна | 11.02.2005 | диплом (подлинник) | 9 | 3,92 | |
8 | Бибин Александр Вячеславович | 27.08.2003 | аттестат (подлинник) | 1 | 3,64 | |
3 | Дрелин Алексей Павлович | 15.10.1995 | диплом (подлинник) | 4 | 3,43 |
|
4 | Коробов Василий Владимирович | 20.06.1981 | диплом (подлинник) | 10 | 3,39 | |
5 | Трифонова Анжелика Альбертовна | 28.11.1995 | диплом (подлинник) | 8 | 3,25 |
|
7 | Слесарев Максим Олегович | 28.12.1985 | диплом (подлинник) | 7 | 3,24 |
|
6 | Моркина Дарья Александровна | 20.08.2001 | аттестат (подлинник) | 2 | 3,19 |
|
9 | Аргомаков Петр Васильевич | 09.02.1983 | диплом (подлинник) | 11 | 3,19 |
|
10 | Валитов Денис Сергеевич | 08.12.1992 | диплом (подлинник) | 3 | 3,11 |
|
11 | Рабаданов Алексей Кадиевич | 24.12.1984 | диплом (подлинник) | 6 | 3,08 |
|
12 | Нарижный Максим Николаевич | 22.06.1982 | диплом (подлинник) | 5 | 3 |
|
|
||||||
|
||||||
|
Специальность 23.02.07
"Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей".
Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата |
|
1 | Халлиулов Рашид Каюмович | 25.12.1982 | Диплом (подлинник) | 1 | 4,28 |
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||