Решаем вместе
Знаете, какая помощь от государства необходима, чтобы реализовать свой потенциал на максимум?
Специальность 21.02.15 | |||||
"Открытые горные работы". | |||||
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. | |||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Мельниченко Михаил Максимович | 09.10.2007 | копия | 1 | 3,80 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
Специальность 21.02.18 | |||||
"Обогащение полезных ископаемых". | |||||
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. | |||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Хозикова Анастасия Николаевна | 29.03.2003 | подлинник | 5 | 3,75 |
2 | Донченко Анастасия Тарасовна | 30.03.2004 | копия | 4 | 3,19 |
3 | Зарубина Мария Вячеславовна | 07.12.2008 | не предоставлен | 1 | |
4 | Козуб Людмила Геннадьевна | 24.09.2009 | не предоставлен | 2 | |
5 | Фомина Алсу Алексеевна | 04.09.2009 | не предоставлен | 3 | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
Специальность 23.02.07 | |||||
"Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств". | |||||
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. | |||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Петров Никита Аркадьевич | 02.04.2009 | не предоставлен | 1 | |
2 | Давыдов Константин Денисович | 01.11.2008 | не предоставлен | 2 | |
3 | Луценко Матвей Дмитриевич | 16.07.2009 | не предоставлен | 3 | |
4 | Кумпанцев Артём Романович | 06.03.2009 | не предоставлен | 4 | |
5 | Марченко Богдан Константинович | 26.03.2009 | не предоставлен | 5 | |
6 | Байсен Егор Вячеславович | 29.07.2009 | не предоставлен | 6 | |
7 | Нейман Николай Сергеевич | 29.07.2009 | не предоставлен | 7 | |
8 | Павленко Егор Алексеевич | 24.02.2009 | не предоставлен | 8 | |
9 | Шмакова Кира Николаевна | 20.12.2008 | не предоставлен | 9 | |
10 | Терешков Олег Денисович | 25.01.2009 | не предоставлен | 10 | |
11 | Кузьминых Богдан Викторович | 14.12.2008 | не предоставлен | 11 | |
12 | Краснов Кирилл Вячеславович | 18.01.2009 | не предоставлен | 12 | |
13 | Батюта Юрий Андреевич | 26.07.2007 | не предоставлен | 13 | |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
25 |
Специальность 13.02.13 | |||||
"Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования". | |||||
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. | |||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Батюта Юрий Андреевич | 26.07.2007 | не предоставлен | 1 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
Филиал в п.г.т. УМБА | |||||
Специальность 43.02.16 "Туризм и гостеприимство". | |||||
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. | |||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Талых Антон Геннадьевич | 22.08.2002 | подлинник | 2 | 3,5 |
2 | Веретенников Алексей Викторович | 23.06.1975 | дубликат | 3 | 3,5 |
3 | Цветкова Екатерина Васильевна | 21.02.1990 | копия | 1 | 3,22 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Специальность 21.02.18 | |||||
"Обогащение полезных ископаемых". | |||||
Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев. | |||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Супрун Дмитрий Анатольевич | 25.04.1982 | подлинник | 1 | 3,94 |
2 | Иващенко Руслан Анатольевич | 27.10.1986 | подлинник | 2 | 3 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
Специальность 13.02.13 | |||||
"Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования". | |||||
Заочная форма обучения. Срок обучения 4 года 10 месяцев. | |||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |