Решаем вместе
Знаете, какая помощь от государства необходима, чтобы реализовать свой потенциал на максимум?
Знания. Опыт. Успех.
23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей"
21.02.18 "Обогащение полезных ископаемых"
Специальность 23.02.07
"Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей".
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Грачковская Варвара Дмитриевна | 26.02.2008 | подлинник | 23 | 4,53 |
2 | Симаков Никита Максимович | 15.06.2008 | подлинник | 11 | 4,00 |
3 | Корнилова Алиса Александровна | 09.04.2008 | подлинник | 20 | 4,00 |
4 | Попов Кирилл Александрович | 21.08.2008 | подлинник | 25 | 4,00 |
5 | Диденко Семён Алексаандрович | 25.02.2008 | подлинник | 13 | 3,94 |
6 | Миронов Даниил Александрович | 14.06.2008 | подлинник | 18 | 3,75 |
7 | Егоров Дмитрий Юрьевич | 08.09.2008 | подлинник | 24 | 3,75 |
8 | Мельников Игорь Сергеевич | 12.08.2008 | подлинник | 29 | 3,62 |
9 | Смирнов Антон Викторович | 09.06.2008 | подлинник | 9 | 3,59 |
10 | Ипатов Александр Игоревич | 06.08.2008 | подлинник | 15 | 3,56 |
11 | Жиров Никита Денисович | 18.11.2008 | подлинник | 3 | 3,53 |
12 | Попов Роман Владимирович | 24.09.2007 | подлинник | 6 | 3,50 |
13 | Дураев Илья Ильич | 01.01.2007 | подлинник | 28 | 3,50 |
14 | Ширяев Семён Артемович | 23.04.2008 | подлинник | 4 | 3,44 |
15 | Шпилевой Иван Максимови | 07.03.2007 | подлинник | 19 | 3,44 |
16 | Курчанова Варвара Романовна | 08.06.2006 | подлинник | 30 | 3,43 |
17 | Васильев Роман Дмитриевич | 11.06.2004 | подлинник | 31 | 3,43 |
18 | Карачев Константин Сергеевич | 05.06.2008 | подлинник | 5 | 3,38 |
19 | Коровяков Михаил Сергеевич | 07.01.2008 | подлинник | 8 | 3,37 |
20 | Старков Иван Павлович | 04.04.2008 | подлинник | 12 | 3,37 |
21 | Мизяев Кирилл Сергеевич | 30.03.2008 | подлинник | 2 | 3,29 |
22 | Ужнин Кирилл Дмитриевич | 28.08.2008 | подлинник | 14 | 3,25 |
23 | Косинов Дмитрий Александрович | 02.08.2008 | подлинник | 21 | 3,25 |
24 | Жгулев Александр Александрович | 08.11.2008 | подлинник | 26 | 3,21 |
25 | Ташев Михаил Андреевич | 22.01.2008 | подлинник | 7 | 3,19 |
Специальность 21.02.18
"Обогащение полезных ископаемых".
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Садиванкина Кира Юрьевна | 18.06.2007 | подлинник | 17 | 4,68 |
2 | Пономарева Варвара Владимировна | 01.11.2008 | подлинник | 7 | 4,47 |
3 | Самойлов Даниил Андреевич | 08.09.2008 | подлинник | 1 | 3,87 |
4 | Кузьмина Дарья Александровна | 14.10.2008 | подлинник | 5 | 3,81 |
5 | Каргашина Полина Андреевна | 14.03.2008 | подлинник | 14 | 3,56 |
6 | Прудникова Вероника Кирилловна | 15.08.2008 | подлинник | 16 | 3,50 |
7 | Комарова Надежда Николаевна | 30.05.2007 | подлинник | 12 | 3,44 |
8 | Смирнов Владислав Владимирович | 23.10.2007 | подлинник | 3 | 3,44 |
9 | Потехина Дарья Дмитриевна | 02.08.2002 | подлинник | 13 | 3,44 |
10 | Моргаева Дарина Евгеньевна | 21.02.2008 | подлинник | 6 | 3,38 |
11 | Козлов Никита Евгеньевич | 13.05.2007 | подлинник | 8 | 3,31 |
12 | Кривцова Ирина Леонидовна | 14.08.2004 | подлинник | 2 | 3,30 |
13 | Ошотин Александр Николаевич | 27.04.2006 | подлинник | 10 | 3,12 |
14 | Кузнецов Никита Иванович | 24.07.2008 | копия | 11 | 3,62 |
15 | Радкевич Яна Викторовна | 03.10.2008 | копия | 4 | 3,19 |
16 | Усков Ярослав Леонидович | 28.04.2008 | не предоставлен | 15 | |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
25 |
Специальность 21.02.15
"Открытые горные работы".
Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Ермолин Артём Алексеевич | 20.01.2008 | подлинник | 2 | 3,87 |
2 | Ладнюк Матвей Сергеевич | 23.10.2008 | подлинник | 6 | 3,75 |
3 | Девяткина Анастасия Денисовна | 15.12.2007 | подлинник | 4 | 3,70 |
4 | Серобян Арман Арменович | 16.07.2006 | подлинник | 14 | 3,70 |
5 | Лисиченко Елизавета Ивановна | 23.05.2008 | подлинник | 7 | 3,62 |
6 | Гагарина Кира Алексеевна | 10.06.2008 | подлинник | 8 | 3,56 |
7 | Глазатов Даниил Сергеевич | 06.03.2007 | подлинник | 15 | 3,44 |
8 | Кобелев Ростислав Максимович | 26.09.2007 | подлинник | 3 | 3,38 |
9 | Нарышкина Ксения Сергеевна | 14.11.2006 | подлинник | 9 | 3,37 |
10 | Белецкая Анастасия Александровна | 25.12.2007 | подлинник | 11 | 3,31 |
11 | Фирсов Алексей Сергеевич | 26.12.2007 | подлинник | 5 | 3,19 |
12 | Вишнякова Анастасия Руслановна | 04.12.2007 | подлинник | 13 | 3,19 |
13 | Смирницкий Владислав Сергеевич | 11.11.2002 | подлинник | 1 | 3,00 |
14 | Алеветдинов Тимур Маратович | 09.06.2006 | подлинник | 16 | 3,80 |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
Специальность 13.02.13
"Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)".
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Ковалев Алексей Витальевич | 21.07.2008 | подлинник | 6 | 3,47 |
2 | Савинов Никита Федорович | 12.06.2008 | не предоставлен | 5 | |
3 | Воробьев Никита Леондович | 16.03.2008 | не предоставлен | 10 | |
4 | Мартынов Игорь Евгеньевич | 12.01.2008 | не предоставлен | 11 | |
5 | |||||
6 | В связи с отсутствием заявлений набор не осуществляется | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
Специальность 43.02.16
"Туризм и гостеприимство".
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Матюшина София Денисовна | 2007 | подлинник | 4 | 4,6 |
2 | Мушегян Левон Ваграмович | 1981 | подлинник | 11 | 4,38 |
3. | Цветков Владимир Вячеславович | 1970 | подлинник | 12 | 4,25 |
4 | Киселёв Данила Алексеевич | 2003 | подлинник | 6 | 4,13 |
5 | Попихина Арина Алексеевна | 2008 | подлинник | 1 | 3,82 |
6 | Гончаров Кирилл Геннадьевич | 2008 | подлинник | 16 | 3,69 |
7 | Тепляков Даниил Маркович | 2002 | подлинник | 13 | 3,58 |
8 | Диасамидзе Маргарита Гивиевна | 2004 | подлинник | 10 | 3,57 |
9 | Заборщикова Елизавета Эдуардовна | 2007 | подлинник | 5 | 3,5 |
10 | Вощикова Юлия Николаевна | 2007 | подлинник | 14 | 3,25 |
11 | Кононов Антон Альбертович | 1981 | подлинник | 7 | 3,19 |
12 | Дугинов Олег Владимирович | 1990 | подлинник | 19 | 3,16 |
13 | Попов Константин Николаевич | 1985 | подлинник | 18 | 3,11 |
14 | Золотарёв Игорь Владимирович | 1998 | подлинник | 6 | 3,07 |
15 | Лузгина Екатерина Ивановна | 2004 | подлинник | 9 | 3,07 |
16 | Ковалёв Алексей Сергеевич | 1985 | подлинник | 21 | 4 |
17 | Аносов Дмитрий Борисович | 1985 | подлинник | 20 | 3,58 |
18 | Стонис Наталья Николаевна | 1977 | подлинник | 17 | 3,32 |
19 | Горчаков Александр Олегович | 2007 | подлинник | 22 | 3,69 |
20 | Клемешина Наталья Ивановна | 2007 | 8 | 0 | |
21 | Василисина Дарья Сергеевна | 2008 | 15 | 0 | |
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
Специальность 21.02.18
"Обогащение полезных ископаемых".
Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Мацышена Марина Васильевна | 06.05.1994 | подлинник | 3 | 4,2 |
2 | Ершова Евгения Андреевна | 13.08.1991 | подлинник | 2 | 4 |
3 | Ушакова Дарья Андреевна | 14.06.1993 | подлинник | 6 | 3,8 |
4 | Костин Константин Александрович | 26.09.1982 | подлинник | 5 | 3,7 |
5 | Алексеев Андрей Константинович | 14.10.1990 | подлинник | 4 | 3,2 |
6 | Карпеева Ирина Евгеньевна | 04.06.1983 | подлинник | 1 | 3,1 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |