Решаем вместе
Знаете, какая помощь от государства необходима, чтобы реализовать свой потенциал на максимум?

Рейтинги поступающих

Специальность 23.02.07
"Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств".
 Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
 
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Монина Карина Евгеньевна 21.06.2010   15   Первоочередное право
2 Матвеев Данил Александрович 01.02.2010 Аттестат 7 4,56  
3 Смирнова Александра Андреевна 16.08.2010 Аттестат 8 4,06  
4 Москаленко Егор Русланович 27.01.2010 Аттестат 3 3,87  
5 Тверезый Кирилл Сергеевич 24.04.2010 Аттестат 2 3,62  
6 Штарк Ярослав Артемович 22.09.2009 Аттестат 11 3,62  
7 Николаев Тимур Александрович 11.11.2010 Аттестат 4 3,56  
8 Блаженов Максим Сергеевич 15.09.2010 Аттестат 12 3,56  
9 Трошин Даниил Алексеевич 14.09.2010 Аттестат 16 3,56  
10 Арифзянов Амир Нефисович 05.11.2010 Аттестат 6 3,50  
11 Смолин Даниил Сергеевич 20.10.2010 Аттестат 13 3,37  
12 Ковин Сергей Максимович 29.12.2009 Аттестат 9 3,18  
13 Пертуев Максим Дмитриевич 12.05.2010   1    
14 Панасова Анна Александровна 13.09.2010   5    
15 Баклагин Никита Сергеевич 21.08.2010   10    
16 Худяков Роман Николаевич 30.08.2010   14    
             
Специальность 21.02.18  
"Обогащение полезных ископаемых".  
 Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Неронова Ника Александровна 19.04.2009 Аттестат 6 4,00 Ц/Д
2 Смолий Иван Дмитриевич 17.11.2008 Аттестат 7 3,87 Ц/Д
3 Васильева Софья Владимировна 05.10.2010 Аттестат 3 3,55 Ц/Д
4 Лобанов Степан Евгеньевич 19.05.2010 Аттестат 1 3,43 Ц/Д
5 Фокин Никита Евгеньевич 22.06.2009   2   Ц/Д
6 Афонина Снежана Михайловна 05.03.2010   5   Ц/Д
7 Торсеева Виктория Олеговна 19.05.2010 Аттестат 4 3,95  
8 Быкова Татьяна Николаевна 11.06.2009 Аттестат 9 3,43  
9 Панфилкина Ангелина Андреевна 27.02.2010 Аттестат 8 3,37  
10 Луконина Ульяна Сергеевна 28.12.2009 Аттестат 10 4,12  
             
Специальность 13.02.13  
"Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрослям)".  
 Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Сычев Лев Дмитриевич 07.07.2009 Аттестат 7 4,31  
2 Луконина Ульяна Сергеевна 28.12.2009 Аттестат 10 4,12  
3 Акулов Никита Валерьевич 29.10.2010 Аттестат 6 4  
4 Иванов Евгений Евгеньевич 17.06.2010 Аттестат 1 3,93  
5 Тринченко Богдан Александрович 04.11.2009 Аттестат 8 3,93  
6 Бойцов Сергей Александрович 24.12.2009 Аттестат 2 3,81  
7 Шаповаленко Константин Алексеевич 27.02.2010 Аттестат 3 3,68  
8 Фукалов Владимир Игоревич 07.02.2010 Аттестат 5 3,68  
9 Костин Максим Константинович 18.10.2009 Аттестат 4 3,56  
10 Пахалков Никита Сергеевич 01.12.2008   9    
             
Специальность 43.01.09  
"Повар, кондитер".  
 Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия, имя, отчество абитуриента Дата  рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Вишнякова Диана Григорьевна 24.05.2009 Аттестат 2 3,62 Ц/Д
2 Никитина Ульяна Сергеевна 29.03.2010 Аттестат 4 3,62 Ц/Д
3 Михеева Алла Максимовна 31.10.2010 Аттестат 3 3,37 Ц/Д
4 Бальчукова Мирослава Сергеевна 11.07.2010 Аттестат 5 3,75  
5 Бондарук Каролина Александровна 06.07.2010 Аттестат 1 3,56  
             
Специальность 18559  
"Слесарь-ремонтник".  
 Очная форма обучения. Срок обучения 1 год 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия, имя, отчество абитуриента Дата  рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл  Примечание
1 Вежин Павел Владимирович 08.11.2008 Свидетельство 9 4,63  
2 Иванова Карина Сергеевна 29.12.2008 Свидетельство 10 4,06  
3 Альбов Юрий Николаевич 28.11.2007 Свидетельство 4 3,41  
4 Антюков Артём Андреевич 23.08.2008 Свидетельство 8 3,33  
5 Шуляк Дмитрий Николаевич  06.09.2009 Свидетельство 2 3,00  
6 Деев Константин Ренатович 11.03.2010 Свидетельство 1    
7 Ловыгин Степан Сергеевич 31.08.2009 Свидетельство 3    
8 Егиазарян Андраник Карапетович 03.11.2009 Свидетельство 5    
9 Девяткин Сергей Денисович 12.05.2010 Свидетельство 6    
10 Девяткин Алексей Денисович 12.05.2010 Свидетельство 7    
             
Специальность 21.02.18  
"Обогащение полезных ископаемых".  
 Заочная форма обучения. Срок обучения 4 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл  Примечание
1 Шлямина Софья Ивановна 17.07.2009 Аттестат 3 4  
2 Асов Семен Владимирович 28.02.1996 Аттестат 4 3,33  
3 Карпова Мария Андреевна 26.08.1999 Аттестат 1 3,06  
4 Наджафов Сеймур Нусрат Оглы 05.08.1990 Аттестат 2 3  
5 Митрофанова Елизавета Дмитриевна 13.09.1997 Аттестат 5    
             
Специальность 21.02.18  
"Открытые горные работы".  
 Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Рябошапка Ирина Дмитриевна 27.05.2001 Аттестат 6 4,75  
2 Кукишев Кирилл Михайлович 13.04.1998 Аттестат 11 4  
3 Васильев Юрий Александрович 28.09.1992 Диплом СПО 7 3,94  
4 Мамащенко Андрей Вадимович 18.03.1999 Аттестат 3 3,69  
5 Степанов Олег Сергеевич 09.02.1989 Диплом НПО 10 3,54  
6 Сухомлинова Богдана Владимировна 15.12.1981 Диплом НПО 2 3,47  
7 Лобанов Николай Евгеньевич 05.06.1990 Аттестат 1 3,29  
8 Шулепов Сергей Васильевич 09.02.1989 Аттестат 9 3,26  
9 Поляков Константин Валерьевич 10.09.1986 Аттестат 4 3  
10 Поярков Михаил Алексеевич 13.04.1990 Аттестат 5 3  
11 Сахарова Елена Ивановна 08.01.1984 Аттестат 8 3  
12 Орлов Виталий Владимирович 18.07.1989 Диплом СПО 12    
             
Филиал в п.г.т. УМБА  
 Специальность 43.02.16 "Туризм и гостеприимство".  
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Изместьев Глеб Иванович 21.10.2009 Аттестат 7 4,71  
2 Борбот Иван Николаевич 20.06.1992 Аттестат 1 4,6  
3 Быкова Анжелика Алексеевна 26.07.2010 Аттестат 6 3,88  
4 Смирнов Кирилл Сергеевич 05.06.1989 Аттестат 3 3,82  
5 Березина Виолетта Алексеевна 02.10.2010 Аттестат 5 3,75  
6 Щербинин Артем Владимирович 26.04.1999 Аттестат 4 3,11  
7 Изместьев Алексей Иванович 09.12.1996 Аттестат 2 3,05  
Наверх
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.