Источник: https://kovcollege.ru/ab/8729/9016/

Рейтинги поступающих

Специальность 23.02.07
"Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств".
 Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
 
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Холявко Владимир Сергеевич 19.01.2010 Аттестат 22 3,18 Первоочередное право
2 Матвеев Данил Александрович 01.02.2010 Аттестат 7 4,56  
3 Панасова Анна Александровна 13.09.2010 Аттестат 5 4,37  
4 Смирнова Александра Андреевна 16.08.2010 Аттестат 8 4,06  
5 Москаленко Егор Русланович 27.01.2010 Аттестат 3 3,87  
6 Красовская Милана Александровна 04.04.2010 Аттестат 19 3,68  
7 Тверезый Кирилл Сергеевич 24.04.2010 Аттестат 2 3,62  
8 Штарк Ярослав Артемович 22.09.2009 Аттестат 11 3,62  
9 Николаев Тимур Александрович 11.11.2010 Аттестат 4 3,56  
10 Баклагин Никита Сергеевич 21.08.2010 Аттестат 10 3,56  
11 Блаженов Максим Сергеевич 15.09.2010 Аттестат 12 3,56  
12 Худяков Роман Николаевич 30.08.2010 Аттестат 14 3,56  
13 Трошин Даниил Алексеевич 14.09.2010 Аттестат 16 3,56  
14 Бестужев Михаил Сергеевич 28.09.2010 Аттестат 23 3,56  
15 Артемьев Антон Сергеевич 30.04.2010 Аттестат 18 3,55  
16 Арифзянов Амир Нефисович 05.11.2010 Аттестат 6 3,50  
17 Батутин Вячеслав Дмитриевич 10.12.2009 Аттестат 24 3,50  
18 Мамедов Денис Фарисович 11.10.2008 Аттестат 21 3,43  
19 Смолин Даниил Сергеевич 20.01.2010 Аттестат 13 3,37  
20 Санников Валентин Алексеевич 21.09.2009 Аттестат 17 3,37  
21 Трофимов Георгий Алексеевич 24.07.2010 Аттестат 20 3,25  
22 Ковин Сергей Максимович 29.12.2009 Аттестат 9 3,18  
             
Специальность 21.02.18  
"Обогащение полезных ископаемых".  
 Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Торсеева Виктория Олеговна 19.05.2010 Аттестат 4 3,95 Ц/Д
2 Васильева Софья Владимировна 05.10.2010 Аттестат 3 3,55 Ц/Д
3 Лобанов Степан Евгеньевич 19.05.2010 Аттестат 1 3,43 Ц/Д
4 Афонина Снежана Михайловна 05.03.2010 Аттестат 5 3,43 Ц/Д
5 Фокин Никита Евгеньевич 22.06.2009 Аттестат 2 3,25 Ц/Д
6 Луконина Ульяна Сергеевна 28.12.2009 Аттестат 10 4,12  
7 Неронова Ника Александровна 19.04.2009 Аттестат 6 4,00  
8 Смолий Иван Дмитриевич 17.11.2008 Аттестат 7 3,87  
9 Аргамаков Владимир Петрович 28.10.2008 Аттестат 11 3,76  
10 Колесникова Алёна Александровна 06.10.2005 Аттестат 12 3,50  
11 Быкова Татьяна Николаевна 11.06.2009 Аттестат 9 3,43  
12 Панфилкина Ангелина Андреевна 27.02.2010 Аттестат 8 3,37  
             
Специальность 13.02.13  
"Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрослям)".  
 Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Сычев Лев Дмитриевич 07.07.2009 Аттестат 7 4,31  
2 Луконина Ульяна Сергеевна 28.12.2009 Аттестат 10 4,12  
3 Пахалков Никита Сергеевич 01.12.2008 Аттестат 9 4,06  
4 Акулов Никита Валерьевич 29.10.2010 Аттестат 6 4  
5 Иванов Евгений Евгеньевич 17.06.2010 Аттестат 1 3,93  
6 Тринченко Богдан Александрович 04.11.2009 Аттестат 8 3,93  
7 Бойцов Сергей Александрович 24.12.2009 Аттестат 2 3,81  
8 Шаповаленко Константин Алексеевич 27.02.2010 Аттестат 3 3,68  
9 Фукалов Владимир Игоревич 07.02.2010 Аттестат 5 3,68  
10 Костин Максим Константинович 18.10.2009 Аттестат 4 3,56  
11 Кружилина Людмила Дмитриевна 19.01.2011 Аттестат 11 3,56  
             
Специальность 43.01.09  
"Повар, кондитер".  
 Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия, имя, отчество абитуриента Дата  рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Аброчнова София Николаевна 10.07.2009 Аттестат 8 3,43 Первоочередное право
2 Монина Карина Евгеньевна 21.06.2010 Аттестат 6 3,37 Первоочередное право
3 Никитина Ульяна Сергеевна 29.03.2010 Аттестат 4 3,62 Ц/Д
4 Вишнякова Диана Григорьевна 24.05.2009 Аттестат 2 3,62 Ц/Д
5 Михеева Алла Максимовна 31.10.2010 Аттестат 3 3,37 Ц/Д
6 Гайнулин Артём Романович 07.02.2010 Аттестат 9 3,81  
7 Бальчукова Мирослава Сергеевна 11.07.2010 Аттестат 5 3,75  
8 Кушнов Лев Александрович 19.05.2005 Аттестат 10 3,64  
9 Бондарук Каролина Александровна 06.07.2010 Аттестат 1 3,56  
10 Бочаров Егор Валерьевич 06.09.2010 Аттестат 7 3,43  
             
Специальность 18559  
"Слесарь-ремонтник".  
 Очная форма обучения. Срок обучения 1 год 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия, имя, отчество абитуриента Дата  рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл  Примечание
1 Вежин Павел Владимирович 08.11.2008 Св-во 9 4,63  
2 Иванова Карина Сергеевна 29.12.2008 Св-во 10 4,06  
3 Егиазарян Андраник Карапетович 03.11.2009 Св-во 5 3,91  
4 Ловыгин Степан Сергеевич 31.08.2009 Св-во 3 3,91  
5 Девяткин Сергей Денисович 12.05.2010 Св-во 6 3,83  
6 Девяткин Алексей Денисович 12.05.2010 Св-во 7 3,41  
7 Альбов Юрий Николаевич 28.11.2007 Св-во 4 3,41  
8 Антюков Артём Андреевич 23.08.2008 Св-во 8 3,33  
9 Ильин Егор Максимович 08.11.2008 Св-во 11 3,16  
10 Шуляк Дмитрий Николаевич  06.09.2009 Св-во 2 3,00  
11 Деев Константин Ренатович 11.03.2010 Св-во 1    
             
Специальность 21.02.18  
"Обогащение полезных ископаемых".  
 Заочная форма обучения. Срок обучения 4 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл  Примечание
1 Бугар Григорий Николаевич 22.05.2000 Аттестат 6 3,60 Первоочередное право
2 Шафиева Дарья Денисовна 11.04.2002 Аттестат 8 4,0  
3 Шлямина Софья Ивановна 17.07.2009 Аттестат 3 4,0  
4 Митрофанова Елизавета Дмитриевна 13.09.1997 Аттестат 5 3,74  
5 Шалиткина Кристина Валериевна 14.07.1990 Аттестат 9 3,73  
6 Мутрук Александра Николаевна 01.01.1994 Аттестат 10 3,68  
7 Семикашев Даниил Сергеевич 22.01.2004 Аттестат 7 3,56  
8 Асов Семен Владимирович 28.02.1996 Аттестат 4 3,33  
9 Епифанова Анастасия Вадимовна 15.05.2001 Аттестат 11 3,23  
10 Карпова Мария Андреевна 26.08.1999 Аттестат 1 3,06  
11 Наджафов Сеймур Нусрат Оглы 05.08.1990 Аттестат 2 3  
             
Специальность 21.02.18  
"Открытые горные работы".  
 Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Рябошапка Ирина Дмитриевна 27.05.2001 Аттестат 6 4,75  
2 Кукишев Кирилл Михайлович 13.04.1998 Аттестат 11 4  
3 Васильев Юрий Александрович 28.09.1992 Диплом СПО 7 3,94  
4 Мамащенко Андрей Вадимович 18.03.1999 Аттестат 3 3,69  
5 Степанов Олег Сергеевич 09.02.1989 Диплом НПО 10 3,54  
6 Сухомлинова Богдана Владимировна 15.12.1981 Диплом НПО 2 3,47  
7 Белозерцев Кирилл Сергеевич 05.08.1987 Аттестат 14 3,41  
8 Свиридов Вадим Сергеевич 05.05.1988 Аттестат 13 3,40  
9 Лобанов Николай Евгеньевич 05.06.1990 Аттестат 1 3,29  
10 Шулепов Сергей Васильевич 09.02.1989 Аттестат 9 3,26  
11 Орлов Виталий Владимирович 18.07.1989 Диплом СПО 12 3,25  
12 Поляков Константин Валерьевич 10.09.1986 Аттестат 4 3  
13 Поярков Михаил Алексеевич 13.04.1990 Аттестат 5 3  
14 Сахарова Елена Ивановна 08.01.1984 Аттестат 8 3  
Филиал в п.г.т. УМБА  
 Специальность 43.02.16 "Туризм и гостеприимство".  
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев.  
             
№ п/п Фамилия Имя Отчество абитуриента Дата рождения Оригинал документа Рег. № заявления Средний балл аттестата Примечание
1 Изместьев Глеб Иванович 21.10.2009 Аттестат 7 4,71  
2 Щербинин Артем Владимирович 26.04.1999 Аттестат 4 4,6  
3 Белодед Алесандр Сергеевич 21.10.1999 Аттестат 12 4,32  
4 Быкова Анжелика Алексеевна 26.07.2010 Аттестат 6 3,88  
5 Березина Юлия Юрьевна 24.07.2010 Аттестат 8 3,88  
6 Березина Виолетта Алексеевна 02.10.2010 Аттестат 5 3,82  
7 Изместьев Алексей Иванович 09.12.1996 Аттестат 2 3,75  
8 Пчелинцев Дмитрий Вадимович 19.09.2010 Аттестат 9 3,69  
9 Шошина Юлия Александровна 05.011985 Аттестат 10 3,17  
10 Ссюхина Диана Александровна 19.07.2004 Аттестат 11 3,13  
11 Смирнов Кирилл Сергеевич 05.06.1989 Аттестат 3 3,11  
12 Борбот Иван Николаевич 20.06.1992 Аттестат 1 3,06  

© 2019, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж»
Карта сайта

     

 

Наверх
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.