Решаем вместе
Знаете, какая помощь от государства необходима, чтобы реализовать свой потенциал на максимум?
Специальность 21.02.15 | ||||||
"Открытые горные работы". | ||||||
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Медведева София Алексеевна | 23.12.2009 | копия | 9 | 4,65 | |
2 | Мельниченко Михаил Максимович | 09.10.2007 | копия | 1 | 3,80 | |
3 | Шлыкова Арина Константиновна | 01.11.2009 | копия | 11 | 3,29 | |
4 | Дроздов Сергей Николаевич | 01.03.2009 | копия | 3 | ||
5 | Тябина Дарья Алексеевна | 20.02.2008 | копия | 10 | ||
6 | Камалетдинов Денис Максимович | 17.10.2008 | не предоставлен | 2 | ||
7 | Байсен Егор Вячеславович | 29.07.2009 | не предоставлен | 6 | ||
8 | Фокин Алексей Андреевич | 15.04.2009 | не предоставлен | 8 | ||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
Специальность 21.02.18 | ||||||
"Обогащение полезных ископаемых". | ||||||
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Кравцова Ярослава Денисовна | 14.07.2009 | оригинал | 19 | 3,89 | зачислена |
2 | Зарубина Мария Вячеславовна | 07.12.2008 | оригинал | 1 | 3,87 | зачислена |
3 | Фомина Алсу Алексеевна | 04.09.2009 | оригинал | 3 | 3,87 | зачислена |
4 | Хозикова Анастасия Николаевна | 29.03.2003 | оригинал | 5 | 3,75 | зачислена |
5 | Митрофанова Диана Ивановна | 03.08.2007 | оригинал | 4 | 3,70 | зачислена |
6 | Кириловская Юлия Константиновна | 29.01.2009 | оригинал | 20 | 3,69 | зачислена |
7 | Шляпина Дарья Геннадьевна | 17.11.2008 | оригинал | 23 | 3,47 | зачислена |
8 | Козуб Людмила Геннадьевна | 24.09.2009 | оригинал | 2 | 3,44 | зачислена |
9 | Тепляков Ярослав Вячеславович | 05.09.2009 | оригинал | 21 | 3,44 | зачислен |
10 | Лазарева Илона Андреевна | 15.12.2004 | оригинал | 10 | 3,37 | зачислена |
11 | Скребнева Лидия Витальевна | 30.01.2008 | оригинал | 6 | 3,31 | зачислена |
12 | Шохина Екатерина Дмитриевна | 29.05.2008 | оригинал | 7 | 3,25 | зачислена |
13 | Донченко Анастасия Тарасовна | 30.03.2004 | оригинал | 4 | 3,19 | зачислена |
14 | Каргашин Александр Михайлович | 17.10.2009 | оригинал | 14 | 3,19 | зачислен |
15 | Медведева София Алексеевна | 23.12.2009 | копия | 16 | 4,65 | |
17 | Зотов Савелий Александрович | 26.06.2007 | копия | 11 | 3,94 | |
19 | Барышев Дмитрий Сергеевич | 17.08.2008 | копия | 12 | 3,65 | |
20 | Шлыкова Арина Константиновна | 01.11.2009 | копия | 18 | 3,29 | |
21 | Тябина Дарья Алексеевна | 20.02.2008 | копия | 17 | ||
22 | Фокин Алексей Андреевич | 15.04.2009 | не предоставлен | 13 | ||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
Специальность 23.02.07 | ||||||
"Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств". | ||||||
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Давыдов Константин Денисович | 01.11.2008 | оригинал | 2 | 3,43 | п. 4.5. Правил приема зачислен |
2 | Чадин Иван Андреевич | 11.03.2009 | оригинал | 42 | 3,38 | п. 4.5. Правил приема зачислен |
3 | Петров Никита Аркадьевич | 02.04.2009 | оригинал | 1 | 4,31 | зачислен |
4 | Шмакова Кира Николаевна | 20.12.2008 | оригинал | 9 | 4,25 | зачислена |
5 | Краснов Кирилл Вячеславович | 18.01.2009 | оригинал | 12 | 4,25 | зачислен |
6 | Шхалахов Егор Салимович | 29.07.2009 | оригинал | 45 | 4,19 | зачислен |
7 | Нейман Николай Сергеевич | 29.07.2009 | оригинал | 7 | 4,12 | зачислен |
8 | Старовойтова Камилла Юрьевна | 22.04.2009 | оригинал | 14 | 4,12 | зачислена |
9 | Павленко Егор Алексеевич | 24.02.2009 | оригинал | 8 | 3,87 | зачислен |
10 | Ищук Олег Максимович | 08.10.2008 | оригинал | 36 | 3,87 | зачислен |
11 | Дранишников Арсений Витальевич | 24.06.2009 | оригинал | 23 | 3,81 | зачислен |
12 | Оганесян Михаил Сергеевич | 31.08.2009 | оригинал | 24 | 3,81 | зачислен |
13 | Иванова Светлана Ивановна | 26.08.2009 | оригинал | 25 | 3,75 | зачислена |
14 | Кузьминых Богдан Викторович | 14.12.2008 | оригинал | 11 | 3,69 | зачислен |
15 | Усков Ярослав Леонидович | 28.04.2008 | оригинал | 15 | 3,68 | зачислен |
16 | Ракитина Виктория Викторовна | 26.05.2009 | оригинал | 44 | 3,68 | зачислена |
17 | Луценко Матвей Дмитриевич | 16.07.2009 | оригинал | 3 | 3,63 | зачислен |
18 | Смирнов Дмитрий Евгеньевич | 14.12.2008 | оригинал | 20 | 3,63 | зачислен |
19 | Вантрусова Вера Сергеевна | 17.03.2009 | оригинал | 22 | 3,63 | зачислена |
20 | Волков Олег Игоревич | 07.11.2008 | оригинал | 26 | 3,63 | зачислен |
21 | Игонин Владислав Олегович | 09.05.2009 | оригинал | 19 | 3,62 | зачислен |
22 | Шляпин Артём Геннадьевич | 30.06.2007 | оригинал | 43 | 3,59 | зачислен |
23 | Савинцев Дмитрий Евгеньевич | 08.06.2009 | оригинал | 18 | 3,56 | зачислен |
24 | Кумпанцев Артём Романович | 06.03.2009 | оригинал | 4 | 3,50 | зачислен |
25 | Фирсов Евгений Русланович | 05.05.2009 | оригинал | 17 | 3,44 | зачислен |
Специальность 13.02.13 | ||||||
"Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования". | ||||||
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. | ||||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Соловьев Евгений Валерьевич | 16.09.2008 | оригинал | 3 | 4,25 | зачислен |
2 | Дурягин Степан Владимирович | 11.04.2007 | оригинал | 4 | 4,10 | зачислен |
3 | Кунгурцев Ярослав Алексеевич | 05.01.2009 | оригинал | 5 | 3,81 | зачислен |
4 | Громова Дарья Васильевна | 03.08.2009 | оригинал | 12 | 3,69 | зачислена |
5 | Урывский Никита Юрьевич | 02.10.2008 | оригинал | 6 | 3,62 | зачислен |
6 | Седуков Иван Васильевич | 06.09.2009 | оригинал | 5 | 3,56 | зачислен |
7 | Батюта Юрий Андреевич | 26.07.2007 | оригинал | 1 | 3,50 | зачислен |
8 | Трофимов Леонид Александрович | 09.05.2008 | оригинал | 8 | 3,50 | зачислен |
9 | Вантрусов Алексей Михайлович | 04.09.2009 | оригинал | 31 | 3,44 | зачислен |
10 | Баринова Ксения Евгеньевна | 28.09.2008 | оригинал | 10 | 3,37 | зачислена |
11 | Мрух Денис Владимирович | 20.07.2009 | оригинал | 33 | 3,37 | зачислен |
12 | Терешков Олег Денисович | 25.01.2009 | оригинал | 14 | 3,31 | зачислен |
13 | Чалмаев Никита Андреевич | 25.01.2008 | оригинал | 18 | 3,25 | зачислен |
14 | Медведева София Алексеевна | 23.12.2009 | копия | 9 | 4,65 | |
15 | Пастухов Дмитрий Александрович | 26.10.2008 | копия | 2 | 4,31 | |
16 | Плакидин Станислав Иванович | 27.05.2009 | копия | 19 | 3,62 | |
17 | Фокин Алексей Андреевич | 15.04.2009 | не предоставлен | 7 | ||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
Филиал в п.г.т. УМБА | ||||||
Специальность 43.02.16 "Туризм и гостеприимство". | ||||||
Очная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Кадышкин Ростислав Ильич | 23.04.2009 | оригинал | 26 | 3,38 | п. 4.5. Правил приема зачислен |
2 | Чугунова Юлия Ильинична | 21.10.2001 | оригинал | 29 | 4,38 | зачислена |
3 | Степаненко Ефрем Сергеевич | 20.03.2004 | оригинал | 17 | 4,37 | зачислен |
4 | Мещерякова Анастасия Алиевна | 06.11.1994 | оригинал | 8 | 4,1 | зачислена |
5 | Бочарник Татьяна Сергеевна | 21.07.1984 | оригинал | 9 | 3,94 | зачислена |
6 | Солопова Мария Игоревна | 10.06.2009 | оригинал | 13 | 3,69 | зачислена |
7 | Крыжопольский Дмитрий Игоревич | 01.12.1986 | оригинал | 37 | 3,69 | зачислен |
8 | Мощенков Вадим Сергеевич | 30.03.2003 | оригинал | 14 | 3,65 | зачислен |
9 | Титова Екатерина Андреевна | 22.07.2004 | оригинал | 25 | 3,63 | зачислена |
10 | Треферов Данила Сергеевич | 11.04.2009 | оригинал | 30 | 3,56 | зачислен |
11 | Мещерякова Елена Александровна | 25.07.1991 | оригинал | 7 | 3,52 | зачислена |
12 | Талых Антон Геннадьевич | 22.08.2002 | оригинал | 2 | 3,50 | зачислен |
13 | Веретенников Алексей Викторович | 23.06.1975 | оригинал | 3 | 3,50 | зачислен |
14 | Желтобрюхова Полина Александровна | 06.03.2005 | оригинал | 6 | 3,44 | зачислена |
15 | Афанасьева Светлана Вячеславовна | 09.04.2009 | оригинал | 34 | 3,44 | зачислена |
16 | Третьяков Николай Викторович | 01.04.1986 | оригинал | 12 | 3,37 | зачислен |
17 | Сасова Ирина Анатольевна | 28.12.1987 | оригинал | 24 | 3,37 | зачислена |
18 | Решёткин Андрей Александрович | 10.04.2006 | оригинал | 5 | 3,31 | зачислен |
19 | Бутаков Роман Эдуардович | 21.09.2009 | оригинал | 10 | 3,25 | зачислен |
20 | Степичева Дарья Алексеевна | 16.12.2008 | оригинал | 11 | 3,25 | зачислена |
Специальность 21.02.18 | ||||||
"Обогащение полезных ископаемых". | ||||||
Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев. | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Донченкова Анастасия Андреевна | 17.02.1998 | оригинал | 8 | 4,13 | |
2 | Суханова Яна Ивановна | 23.12.2006 | оригинал | 9 | 4,07 | |
3 | Ершова Евгения Андреевна | 13.08.1991 | оригинал | 15 | 4 | |
4 | Супрун Дмитрий Анатольевич | 25.04.1982 | оригинал | 1 | 3,94 | |
5 | Суханова Ирина Владимировна | 11.03.1984 | оригинал | 14 | 3,94 | |
6 | Иващенко Руслан Анатольевич | 27.10.1986 | оригинал | 2 | 3 | |
7 | Глебов Григорий Геннадьевич | 13.09.1996 | копия | 11 | 4,7 | |
8 | Рахимова Карина Ринатовна | 05.12.2003 | копия | 6 | 4,63 | |
9 | Шаплыгин Егор Сергеевич | 25.05.2007 | копия | 10 | 4,0 | |
10 | Скрябина Ирина Алексеевна | 12.04.2003 | копия | 5 | 3,8 | |
11 | Спиридонова Юлия Владимировна | 18.01.1995 | копия | 7 | 3,7 | |
12 | Царькова Мария Александровна | 24.09.1993 | копия | 3 | 3,65 | |
13 | Болтачев Вадим Александрович | 09.06.2007 | копия | 13 | 3,43 | |
14 | Жукова Инна Геннадьевна | 08.05.1998 | копия | 12 | 3 | |
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
Специальность 13.02.13 | ||||||
"Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования". | ||||||
Заочная форма обучения. Срок обучения 4 года 10 месяцев. | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Мухин Алексей Михайлович | 26.01.1991 | оригинал | 2 | 3,16 | п. 4.5. Правил приема |
2 | Сергина Софья Сергеевна | 01.05.1994 | оригинал | 4 | 3,05 | |
3 | Хайбуллин Богдан Илнурович | 22.06.2007 | копия | 7 | 4,26 | |
4 | Мачина Алла Владимировна | 08.04.2009 | копия | 1 | 4,19 | |
5 | Зеленков Данил Вадимович | 04.11.2005 | копия | 6 | 4,11 | |
6 | Лабуничев Кирилл Александрович | 26.09.2009 | копия | 3 | 3,67 | |
7 | Гонашвили Мария Георгиевна | 05.01.2001 | копия | 8 | 3,45 | |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |