Решаем вместе
Знаете, какая помощь от государства необходима, чтобы реализовать свой потенциал на максимум?
Специальность 21.02.18 | ||||||
"Обогащение полезных ископаемых". | ||||||
Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев. | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Привалова Анасатасия Николаевна | 04.01.1996 | оригинал | 24 | 4,69 | |
2 | Рахимова Карина Ринатовна | 05.12.2003 | копия | 6 | 4,63 | |
3 | Донченкова Анастасия Андреевна | 17.02.1998 | оригинал | 8 | 4,13 | |
4 | Суханова Яна Ивановна | 23.12.2006 | оригинал | 9 | 4,07 | |
5 | Ершова Евгения Андреевна | 13.08.1991 | оригинал | 15 | 4 | |
6 | Супрун Дмитрий Анатольевич | 25.04.1982 | оригинал | 1 | 3,94 | |
7 | Суханова Ирина Владимировна | 11.03.1984 | оригинал | 14 | 3,94 | |
8 | Скрябина Ирина Алексеевна | 12.04.2003 | оригинал | 5 | 3,8 | |
9 | Семенова Анна Евгеньевна | 03.01.2002 | оригинал | 20 | 3,75 | |
10 | Спиридонова Юлия Владимировна | 18.01.1995 | копия | 7 | 3,7 | |
11 | Бутузова Анна Артемовна | 12.08.2004 | оригинал | 19 | 3,67 | |
12 | Царькова Мария Александровна | 24.09.1993 | копия | 3 | 3,65 | |
13 | Никитин Александр Альбертович | 26.09.2000 | копия | 23 | 3,53 | |
14 | Царьков Сергей Сергеевич | 04.04.1987 | оригинал | 4 | 3,44 | |
15 | Болтачев Вадим Александрович | 09.06.2007 | копия | 13 | 3,43 | |
16 | Шицина Оксана Васильевна | 07.12.1990 | оригинал | 21 | 3,24 | |
17 | Рогозин Алексей Юрьевич | 28.08.1984 | копия | 22 | 3,2 | |
18 | Иващенко Руслан Анатольевич | 27.10.1986 | оригинал | 2 | 3 | |
19 | Катюхина Светлана Ивановна | 12.01.1980 | оригинал | 18 | 3 | |
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
Специальность 13.02.13 | ||||||
"Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования". | ||||||
Заочная форма обучения. Срок обучения 4 года 10 месяцев. | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Дата рождения | Оригинал документа | Рег. № заявления | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Мухин Алексей Михайлович | 26.01.1991 | оригинал | 2 | 3,16 | п. 4.5. Правил приема |
2 | Малютин Роман Юрьевич | 18.11.1993 | оригинал | 13 | 4,39 | |
3 | Шпанов Иван Андреевич | 01.06.1995 | оригинал | 9 | 4 | |
4 | Дорошенко Вячеслав Валерьевич | 21.04.1995 | оригинал | 10 | 3,89 | |
5 | Табулин Егор Александрович | 03.03.2003 | оригинал | 12 | 3,72 | |
6 | Еркова Арина Михайловна | 21.03.2008 | оригинал | 11 | 3,69 | |
7 | Шпанов Сергей Андреевич | 22.05.1992 | оригинал | 15 | 3,5 | |
8 | Иванов Максим Павлович | 10.10.1979 | оригинал | 16 | 3,23 | |
9 | Сергина Софья Сергеевна | 01.05.1994 | оригинал | 4 | 3,05 | |
10 | Русаненко Илья Евгеньевич | 19.05.1998 | не предоставлен | 14 | 3 | |
11 | Красовский Александр Викторович | 07.10.1987 | оригинал | 17 | ||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |