Рейтинг поступающих* по состоянию на 12.08.2019 г.
-- 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования (по отраслям)".
-- 21.02.18 "Обогащение полезных ископаемых".
-- 43.02.10 "Туризм". в п.г.т. Умба.
-- 38.02.11 "Повар-кондитер".
"Продавец непродовольственных товаров".
* рейтинг формируется исходя из показателя среднего балла аттестата (чем выше средний балл, тем выше позиция в рейтинге), при равенстве баллов преимущество абитуриента раннее подавшего заявление (по регистрационному номеру заявления)
* абитуриенты выделенные красным цветом – первоочередно претендующие на обучение.
Специальность 13.02.11
"Техническая эксплуатация и обслуживание
электромеханического оборудования (по отраслям)".
Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Год рождения | Подлинник /копия аттестата | Регистр. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Ткачев Владислав Владимирович | 2003 | оригинал | 16 | 4,3 |
2 | Лондкевич Станислав Сергеевич | 2003 | оригинал | 17 | 3,7 |
3 | Масалин Александр Николаевич | 2003 | оригинал | 19 | 3,7 |
4 | Любимов Юрий Александрович | 2002 | оригинал | 20 | 3,7 |
5 | Сидоров Александр Вячеславович | 2003 | оригинал | 6 | 3,7 |
6 | Попович Артём Сергеевич | 2003 | оригинал | 1 | 3,6 |
7 | Глыбчак Роман Витальевич | 2004 | оригинал | 2 | 3,5 |
8 | Цыкунов Ефим Тимофеевич | 2003 | оригинал | 3 | 3,5 |
9 | Сенянинов Сергей Евгеньевич | 2003 | оригинал | 24 | 3,5 |
10 | Чеснова Юлия Вадимовна | 2003 | оригинал | 10 | 3,4 |
11 | Шаляпин Павел Сергеевич | 2003 | оригинал | 18 | 3,4 |
12 | Сверчков Артем Сергеевич | 2003 | оригинал | 22 | 3,4 |
13 | Дьячков Антон Андреевич | 2002 | оригинал | 9 | 3,3 |
14 | Рябухин Дмитрий александрович | 2003 | копия | 13 | 3,3 |
15 | Колпаков Павел Павлович | 1997 | оригинал | 21 | 3,2 |
16 | Лысцев Александр Васильевич | 2003 | оригинал | 24 | 3,2 |
17 | Ильин Никита Максимович | 2002 | оригинал | 11 | 3,1 |
18 | Иванов Никита Сергеевич | 2004 | нет | 4 | |
19 | Мацутин Андрей Владимирович | 2003 | нет | 5 | |
20 | Вторушин Илья Владимирович | 2003 | нет | 7 | |
21 | Дементьев Алексей Андреевич | 2003 | нет | 8 | |
22 | Виноградова Екатерина Викторовна | 1993 | нет | 12 | |
23 | Корзунова Диана Сергеевна | 2000 | нет | 15 | |
24 | Соловьев Алексей Анатольевич | 1997 | нет | 23 |
специальность 21.02.18 "Обогащение полезных ископаемых"
Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Год рождения | Подлинник /копия аттестата | Регистр. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Лешуков Даниил Андреевич | 2003 | копия | 3 | 4,2 |
2 | Раимжанова Екатерина Тахировна | 2003 | копия | 11 | 3,8 |
3 | Кочик Екатерина Андреевна | 2004 | оригинал | 16 | 3,7 |
4 | Притычкин Максим Игоревич | 2003 | оригинал | 6 | 3,6 |
5 | Матвеев Максим Степанович | 2002 | копия | 14 | 3,5 |
6 | Свергун Антон Геннадьевич | 2003 | оригинал | 17 | 3,5 |
7 | Панченко Вадим Николаевич | 2003 | оригинал | 5 | 3,4 |
8 | Жучко Наталья Максимовна | 2003 | оригинал | 7 | 3,4 |
9 | Легоньков Егор Сергеевич | 2001 | копия | 1 | 3 |
10 | Медведева Дарья Дмитриевна | 2003 | нет | 2 | |
11 | Моргаев Александр Евгеньевич | 2002 | нет | 4 | |
12 | Мацутин Андрей Владимирович | 2003 | нет | 8 | |
13 | Маринец Екатерина Сергеевна | 2003 | нет | 9 | |
14 | Кузина Екатерина Антоновна | 2003 | нет | 10 | |
15 | Истомин Денис Александрович | 2003 | нет | 12 | |
16 | Топорв Сергей Петрович | 2002 | нет | 13 | |
17 | Стодумова Виолета Игоревна | 2003 | нет | 15 |
В ГАПОУ МО «КПК» в п.г.т. Умба. специальность 43.02.10 "Туризм".
Очная форма обучения.Срок обучения 2 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Год рождения | Подлинник /копия аттестата | Регистр. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Петрова Елена Александровна | 1990 | подлинник аттестата | 10 | 4,0 |
2 | Тарасова Татьяна Владимировна | 2000 | подлинник диплома | 20 | 4,9 |
3 | Алексеева Анна Сергеевна | 1988 | подлинник аттестата | 5 | 4,2 |
4 | Пустынный Максим Сергеевич | 1975 | подлинник аттестата | 15 | 4,00 |
5 | Кадышкина Ольга Дмитриевна | 1999 | подлинник диплома | 17 | 4 |
6 | Усенков Пётр Алексеевич | 2000 | подлинник диплома | 24 | 3,7 |
7 | Лаптандер Ольга Владимировна | 2003 | копия аттестата | 26 | 3,6 |
8 | Попихина Алина Николаевна | 2000 | подлинник диплома | 18 | 3,5 |
9 | Сверчкова Светлана Владимировна | 1982 | подлинник аттестата | 7 | 3,4 |
10 | Коренева Ксения Сергеевна | 2003 | подлинник аттестата | 19 | 3,3 |
11 | Сиротин Артемий Владимирович | 2000 | подлинник диплома | 27 | 3,3 |
12 | Гледенова Кристина Игоревна | 1992 | подлинник аттестата | 13 | 3,2 |
13 | Румянцев Андрей Дмитриевич | 1997 | подлинник аттестата | 16 | 3,2 |
14 | Фомина Снежана Анатольевна | 2000 | подлинник диплома | 25 | 3,2 |
15 | Чесноков Матвей Алексеевич | 2003 | копия аттестата | 2 | 3,1 |
16 | Шумкин Александр Викторович | 1980 | подлинник аттестата | 6 | 3,1 |
17 | Журавлёва Ирина Александровна | 1990 | подлинник аттестата | 8 | 3,1 |
18 | Арещенков Алексей Николаевич | 1985 | подлинник диплома | 11 | 3,1 |
19 | Сокерин Илья Владимирович | 2002 | подлинник аттестата | 22 | 3,1 |
20 | Бурмагин Иван Михайлович | 1985 | подлинник аттестата | 4 | 3 |
21 | Тарасов Антон Юрьевич | 1987 | подлинник аттестата | 12 | 3 |
22 | Коваль Анна Сергеевна | 1991 | подлинник аттестата | 14 | 3 |
23 | Илатовская Виктория Михайловна | 1998 | подлинник аттестата | 23 | 3 |
24 | Киселёв Данила Алексеевич | 2003 | 1 | ||
25 | Канахин Родион Сергеевич | 2003 | 3 | ||
26 | Кожина Наталья Викторовна | 1961 | 9 | ||
27 | Усенков Николай Алексеевич | 2002 | 21 |
Специальность 38.02.11 "Повар, кондитер".
Очная форма обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Год рождения | Подлинник /копия аттестата | Регистр. № заявления | Средний балл аттестата |
1 | Курчанова Карина Алиевна | 1999 | оригинал | 9 | 4,7 |
2 | Горбунов Илларион Андреевич | 2003 | оригинал | 3 | 3,7 |
3 | Шушарина Алёна Юрьевна | 2003 | оригинал | 4 | 3,4 |
4 | Ващило Алёна Игоревна | 2001 | оригинал | 2 | 3,2 |
5 | Кочанова Елена Александровна | 2000 | оригинал | 5 | 3,2 |
6 | Шлямина Анна Ивановна | 2001 | оригинал | 6 | 3 |
7 | Цыкунов Ефим Тимофеевич | 2003 | нет | 1 | |
8 | Маринец Екатерина Сергеевна | 2003 | нет | 7 | |
9 | Беляев Рустам Гаджибалаевич | 1998 | нет | 10 |
Специальность "Продавец непродовольственных товаров".
Очная форма обучения. Срок обучения 1 года 10 месяцев.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Год рождения | Подлинник /копия аттестата | Регистр. № заявления | Средний балл аттестата |
1. | Соколова Дарья Алексеевна | 2000 | оригинал | 1 | 3,8 |
2. | Бахитова Анастасия Александровна | 2003 | нет | 2 | |
3. | Капустина Валерия Сергеевна | 2004 | нет | 3 | |
4. | Чиж Кристина Васильевна | 2001 | нет | 4 |
► Лицензия на право ведения образовательной деятельности.;
► Свидетельство о государственной аккредитации.
* С другими интересующими вас материалами о колледже можно ознакомится в разделе "Сведения о колледже"
С условиями проживания обучающихся (общежитие) и прочим материально-техническим оснащением колледжа можно ознакомится в разделе МТО "КПК"
► Информация для поступающих по Договорам
► Договор о платных образовательных услугах
► Перечень предоставляемых документов и о вступительных испытаниях.
► Заявление о приеме (печатается на одном листе, с двух сторон):
► Информация о прохождении медицинского осмотра
-- Положение о приемной комиссии;
-- Приказ о составе и план работы приёмной комиссии.
Комиссия работает
в г. Ковдор по адресу: Мурманская область, г. Ковдор, ул.Комсомольская, д. 14, ауд. 107 Телефон: 8(81535) 50085 доб. 109 Секретарь приемной комиссии: Бокова Елена Ивановна График приема: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ 14.00 - 16.00 |
в п.г.т. Умба |
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПОСТУПЛЕНИИ В ГАПОУ МО «КПК» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
или зайти на сайт http://www.gosuslugi.ru --> все популярные услуги --> все услуги по ведомствам --> Министерство образования и науки Мурманской области --> зачисление в образовательное учреждение --> документы --> заявление поступающего в ГАПОУ МО «КПК», далее направить на электронный адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Также Вы можете «скачать» заявление с нашего сайта, заполнить его и направить сканированную копию заявления на электронный адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
На вопросы отвечает
заместитель директора
по учебно-производственной работе
ГАПОУ МО "КПК"
Белоусов Игорь Геннадьевич.